Ennätykset
| Sarja: | Vuosi: | Ennätyksen haltija: | Seura/Yritys: | Aika: |
|---|---|---|---|---|
| M PUOLIMARATON | 2008 | Miika Henriksson | VU | 1.11.57,1 |
| N PUOLIMARATON | 2007 | Elizabeth Mongudhi | 1.24.18,0 | |
| M40 PUOLIMARATON | 2007 | Jouko Jääskeläinen | Forssan Salama | 1.15.30,0 |
| M50 PUOLIMARATON | 2007 | Eero Luhtala | Teivo Stayers | 1.16.54,0 |
| M60 PUOLIMARATON | 2009 | Jaakko Rouhiainen | 1.24.26,4 | |
| N40 PUOLIMARATON | 2011 | Merja Ahonen | Teivo Stayers | 1.31.29,5 |
| N50 PUOLIMARATON | 2008 | Seija Nurmi | Kerkkoon Urheilijat | 1.31.11,0 |
| N60 PUOLIMARATON | 2012 | Pirjo Kurppa | Maskun Kataja | 1.49.59,7 |
| JOUKKUEPUOLIMARATON | 2013 | Elenia Ksu + It | 1.41.49,0 | |
| M 10KM | 2009 | Mikko Tyni | Haminan Ponteva | 32.19,6 |
| N 10KM | 2013 | Minna Haka-Risku | Vammalan Seudun Voima | 36.18,0 |


